Zásady předplatného/zrušení
Je důležité se ujistit, že platíte správnou cenu za členství podle země, ve které se registrujete. Pokud je účtovaná cena nesprávná, obraťte se na tým zákaznické podpory na adrese [email protected] a požádejte o pomoc
Název tarifu: V případě, že jste se přihlásili do některého z plánů, můžete se přihlásit do programu: Codetumpro Basic
Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 57.00 BGN | 14 | 57.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 118642.00 COP | 14 | 118642.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 246.00 HKD | 14 | 246.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 500102.00 IDR | 14 | 500102.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 42532.00 KRW | 14 | 42532.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 28.00 CHF | 14 | 28.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 31.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Monaco | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Moldova | 3 | 31.00 USD | 14 | 29.00 USD |
Malta | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 1781.00 PHP | 14 | 1781.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 31.00 USD | 14 | 31.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Název tarifu: V případě, že jste se přihlásili do některého z plánů, můžete se přihlásit do programu: Codetumpro Plus
Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 105.70 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 234575.95 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 457.37 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52644.00 IDR | 14 | 946880.12 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4487.00 KRW | 14 | 80787.05 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.62 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3415.75 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Název tarifu: V případě, že jste se přihlásili do některého z plánů, můžete se přihlásit do programu: Codetumpro Premium
Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 10 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 10 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 10 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 10 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 10 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8449.00 COP | 10 | 130965.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 10 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 10 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 10 | 260.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 10 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34666.00 IDR | 10 | 537329.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 10 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 10 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2947.00 KRW | 10 | 45677.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 10 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 10 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 10 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 10 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 10 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 10 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 124.00 PHP | 10 | 1921.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 10 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 10 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 10 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 10 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 10 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 10 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 10 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 10 | 373.00 ZAR |
Akceptované karty: Visa a MasterCard.
Fakturace
Po registraci členství na CodetumPro, bude vámi zadaný nebo později aktualizovaný způsob platby automaticky zpoplatněn výše uvedenými poplatky. Datum plateb závisí na plánu, který si zvolíte, jak je rovněž uvedeno výše. Neexistuje žádná povinnost zůstat - členství můžete kdykoli zrušit. Všechny poplatky budou hrazeny předem před poskytnutím služeb. Souhlasíte s tím, že CodetumPro může bez další autorizace strhnout peníze z vaší platební metody. Jakmile CodetumPro obdrží vaši objednávku, budou vám zakoupené služby k dispozici v souladu s platnými podmínkami. Na e-mail, který jste uvedli při registraci k odběru, vám bude zaslán potvrzující e-mail vaší objednávky s popisem vyúčtování. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se doručení objednávky nás kontaktujte na adrese [email protected]. Tumerion sro si vyhrazuje právo vystavit digitální nebo fyzické faktury a spolupracovat s faktoringovou společností třetí strany, pokud nebude provedena platba kreditní kartou. Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky nebo telefonicky
Zrušení členství a vrácení peněz
Pokud nejste s nákupem spokojeni, můžete své členství na CodetumPro kdykoli okamžitě ukončit kliknutím na ("Zrušit předplatné") a podle dostupných pokynů nebo kontaktováním centra zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu/telefonu. Váš účet zůstane aktivní až do dalšího zúčtovacího cyklu
CodetumPro nabízí 100% vrácení peněz, pokud o ně požádáte do 14 dnů od nákupu. Za již zaplacené poplatky za členství se peníze nevracejí a při ukončení členství ze strany CodetumPro se peníze nevracejí . Všechny členské poplatky jsou nevratné a budou uvedeny ve výpisu platebních metod pod uvedeným identifikátorem. Výjimky lze učinit v jednotlivých případech na základě rozhodnutí týmu zákaznické podpory
CodetumPro si vyhrazuje právo kdykoli změnit svá ustanovení o účtování, a to zveřejněním nových poplatků na své službě. Pokud se po obdržení oznámení rozhodnete pokračovat v používání Stránek nebo zakoupit Členství, souhlasíte s tím, že se budete změnami řídit. Registrací na stránkách CodetumPro a poskytnutím údajů o způsobu platby opravňujete stránky CodetumPro k poskytnutí Zboží a jeho vyúčtování