구독/취소 정책
멤버십에 가입하는 국가에 따라 정확한 가격을 지불하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 청구된 가격이 올바르지 않은 경우 고객 지원팀( [email protected] )으로 문의하여 도움을 받으세요
요금제 이름: Codetumpro Basic
국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 57.00 BGN | 14 | 57.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 118642.00 COP | 14 | 118642.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 246.00 HKD | 14 | 246.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 500102.00 IDR | 14 | 500102.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 42532.00 KRW | 14 | 42532.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 28.00 CHF | 14 | 28.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 31.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Monaco | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Moldova | 3 | 31.00 USD | 14 | 29.00 USD |
Malta | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 1781.00 PHP | 14 | 1781.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 29.00 EUR | 14 | 29.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 31.00 USD | 14 | 31.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
요금제 이름: Codetumpro Plus
국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 105.70 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 234575.95 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 457.37 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52644.00 IDR | 14 | 946880.12 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4487.00 KRW | 14 | 80787.05 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.62 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3415.75 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
요금제 이름: Codetumpro Premium
국가 | 체험 기간 | 평가판 가격 | 반복 간격 - 일 | 정기결제 가격 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 10 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 10 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 10 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 10 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 10 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8449.00 COP | 10 | 130965.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 10 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 10 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 10 | 260.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 10 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34666.00 IDR | 10 | 537329.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 10 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 10 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2947.00 KRW | 10 | 45677.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 10 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 10 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 10 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 10 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 10 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 10 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 124.00 PHP | 10 | 1921.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 10 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 10 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 10 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 10 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 10 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 10 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 10 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 10 | 373.00 ZAR |
사용 가능한 카드: 비자 및 마스터카드.
인보이스 발행
CodetumPro 에 회원 가입하면 회원님이 제공하거나 나중에 업데이트한 결제 수단으로 위에서 언급한 수수료가 자동으로 청구됩니다. 결제 날짜는 위에서 언급한 대로 선택한 요금제에 따라 다릅니다. 멤버십을 유지할 의무는 없으며 언제든지 멤버십을 취소할 수 있습니다. 모든 수수료는 서비스가 제공되기 전에 미리 지불됩니다. 귀하는 CodetumPro 에서 추가 승인 없이 결제 수단으로 요금을 청구할 수 있음에 동의합니다. CodetumPro 에서 주문을 받으면 해당 약관에 따라 구매한 서비스를 이용할 수 있습니다. 청구에 대한 설명이 포함된 주문 확인 이메일이 구독 가입 시 기재한 이메일로 발송됩니다. 주문 배송과 관련하여 문의 사항이 있는 경우 [email protected] 으로 문의하시기 바랍니다. Tumerion sro 은 디지털 또는 실물 청구서를 발행하고 신용카드 결제가 이루어지지 않을 경우 제3자 팩토링 회사와 협력할 수 있는 권리를 보유합니다. 모든 커뮤니케이션은 전자 또는 전화로 이루어집니다
멤버십 취소 및 환불
구매에 만족하지 않으시면 언제든지 CodetumPro 에서 ('구독 취소')를 클릭하고 제공되는 지침을 따르거나 이메일/전화로 고객 지원 센터에 연락하여 멤버십을 즉시 종료할 수 있습니다. 계정은 다음 결제 주기까지 활성 상태로 유지됩니다
CodetumPro 구매 후 14일 이내에 환불을 요청하면 100% 환불해 드립니다. 이미 결제한 멤버십 요금은 환불되지 않으며, CodetumPro 으로 해지할 경우 환불되지 않습니다. 모든 멤버십 수수료는 환불되지 않으며 결제 방법 내역서에 지정된 식별자 아래에 표시됩니다. 고객 지원팀의 결정에 따라 사례별로 예외가 적용될 수 있습니다
CodetumPro 는 서비스에 새로운 수수료를 게시하여 언제든지 청구 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 통지를 받은 후 사이트를 계속 이용하거나 멤버십을 구매하기로 결정한 경우 귀하는 변경 사항을 준수하는 데 동의하는 것으로 간주합니다. CodetumPro 에 가입하고 결제 수단 정보를 제공함으로써 귀하는 CodetumPro 이 상품을 제공하고 이에 대한 요금을 청구할 수 있도록 승인하는 것입니다