Prenumeratos terminai ir sąlygos

Prenumeratos / atšaukimo politika

Svarbu įsitikinti, kad mokate teisingą Narystės kainą pagal šalį, kurioje registruojatės. Jei kaina, už kurią mokate, yra neteisinga, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo komandą adresu [email protected]

Plano pavadinimas: Codetumpro Basic

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 57.00 BGN 14 57.00 BGN
Canada 3 5.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 118642.00 COP 14 118642.00 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 246.00 HKD 14 246.00 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 500102.00 IDR 14 500102.00 IDR
Republic of Ireland 3 29.00 EUR 14 29.00 EUR
Israel 3 13.00 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 29.00 EUR 14 29.00 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 42532.00 KRW 14 42532.00 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 28.00 CHF 14 28.00 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 31.00 USD 14 31.00 USD
Monaco 3 29.00 EUR 14 29.00 EUR
Moldova 3 31.00 USD 14 29.00 USD
Malta 3 29.00 EUR 14 29.00 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 1781.00 PHP 14 1781.00 PHP
Poland 3 13.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 29.00 EUR 14 29.00 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 31.00 USD 14 31.00 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Plano pavadinimas: Codetumpro Plus

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 15.99 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 6.00 BGN 14 105.70 BGN
Canada 3 15.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 9.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 10304.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 13031.00 COP 14 234575.95 COP
Czech Republic 3 250.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
France 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 8.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 25.00 HKD 14 457.37 HKD
Croatia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 3933.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 52644.00 IDR 14 946880.12 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Israel 3 41.99 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Italy 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 1595.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 4487.00 KRW 14 80787.05 KRW
Kuwait 3 3.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 52.62 CHF
Lithuania 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Mexico 3 216.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 46.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 116.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 17.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 190.00 PHP 14 3415.75 PHP
Poland 3 42.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 40.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 49.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Saudi Arabia 3 41.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 113.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 14.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 370.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 3.00 USD 14 58.57 USD
South Africa 3 193.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Plano pavadinimas: Codetumpro Premium

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 10 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 10 61.00 BGN
Canada 3 5.00 CAD 10 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 10 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 10 19830.00 CLP
Colombia 3 8449.00 COP 10 130965.00 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 10 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 10 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 10 260.00 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 10 15345.00 HUF
Indonesia 3 34666.00 IDR 10 537329.00 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Israel 3 13.00 ILS 10 124.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Italy 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 10 7869.00 JPY
Korea 3 2947.00 KRW 10 45677.00 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 10 7.00 KWD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 10 30.00 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 10 33.00 USD
Moldova 3 2.00 USD 10 33.00 USD
Malta 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 10 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 10 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 10 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 10 88.00 NZD
Philippines 3 124.00 PHP 10 1921.00 PHP
Poland 3 13.00 PLN 10 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 10 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 10 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 10 146.00 RON
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 10 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 10 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 10 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 10 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 10 1099.00 TRY
Uruguay 3 2.00 USD 10 33.00 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 10 373.00 ZAR

Priimamos kortelės: Visa ir MasterCard.

Sąskaitų išrašymas

Užsiregistravus narystei svetainėje CodetumPro, iš jūsų nurodyto arba vėliau atnaujinto mokėjimo būdo bus automatiškai nuskaičiuoti pirmiau minėti mokesčiai. Mokėjimų data priklauso nuo plano, kurį pasirinksite, kaip taip pat minėta pirmiau. Narystė neįpareigoja likti - ją galite bet kada nutraukti. Visi mokesčiai bus mokami iš anksto prieš pradedant teikti paslaugas. Jūs sutinkate, kad CodetumPro be papildomo leidimo gali nurašyti lėšas nuo jūsų mokėjimo būdo. Kai CodetumPro gaus jūsų užsakymą, įsigytomis paslaugomis galėsite naudotis pagal galiojančias sąlygas. Užsakymo patvirtinimo el. laiškas su atsiskaitymo aprašymu bus išsiųstas el. paštu, kurį nurodėte registruodamiesi prenumeratai. Jei turite klausimų dėl užsakymo pristatymo, susisiekite su mumis adresu [email protected]. Tumerion sro pasilieka teisę išrašyti skaitmenines arba fizines sąskaitas faktūras ir bendradarbiauti su trečiosios šalies faktoringo bendrove, jei nebus atliktas mokėjimas kredito kortele. Visas bendravimas vyks elektroniniu būdu arba telefonu

Narystės atšaukimas ir pinigų grąžinimas

Jei jūsų netenkina pirkinys, bet kuriuo metu galite nedelsiant nutraukti savo Narystę svetainėje CodetumPro spustelėję ("Cancel Subscription") ir vadovaudamiesi turimomis instrukcijomis arba susisiekę su klientų aptarnavimo centru el. paštu / telefonu. Jūsų paskyra išliks aktyvi iki kito atsiskaitymo ciklo

CodetumPro siūlo 100 proc. pinigų grąžinimą, jei jo prašoma per 14 dienų nuo įsigijimo. Už jau sumokėtus Narystės mokesčius pinigai negrąžinami, taip pat pinigai negrąžinami nutraukus CodetumPro. Visi Narystės mokesčiai negrąžinami ir bus nurodyti jūsų Mokėjimo būdo išraše pagal nurodytą identifikatorių. Išimtys gali būti daromos kiekvienu konkrečiu atveju kliento pagalbos tarnybos sprendimu

CodetumPro pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti savo Atsiskaitymo nuostatas, paskelbdama naujus mokesčius savo Paslaugoje. Jei gavę pranešimą nuspręsite toliau naudotis Svetaine arba įsigyti Narystę, sutinkate laikytis pakeitimų. Užsiregistruodami svetainėje CodetumPro ir pateikdami savo Mokėjimo būdo informaciją, jūs įgaliojate svetainę CodetumPro teikti Prekes ir išrašyti jums sąskaitą už jas

Pasirinkite kalbą:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)